
大专、中专学校、培训学校、技校的学习方式是灵活多样的,没有大量枯燥的文化课,主要学习的专业理论课程只占很少的比例,而是以大量的实践为主的学习方式,那些中专毕业生、技校毕业生、初中毕业的学生们实更适应的是动手实践学习,这种方式才更能发挥他们的潜力。另外,选择读中专学校或者技校,或者大专学校学制是比较灵活的,学习两年理论知识以及一年的社会实践后就可以获得中专文凭,经历过社会实践后,学生各方面的能力也会有提升。有些比较特殊的专业在获得毕业证的同时,还可以得到一个技能证,在以后就业的时候也是一个很比较好的优势。
2023山东外贸职业学院招生专业计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,【女子职业中专学校什么时候招生】如有变动,以学校官方公布为准:
2023年山东省高职专科招生专业计划表
青岛本部夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费多少钱(元) | 学制(年) |
D010 | 0S | 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 5280 | 3 |
D010 | 11 | 国际经济与贸易(上合实验班) | 不限 | 45 | 5280 | 3 |
D010 | 0B | 国际商务 | 不限 | 30 | 5280 | 3 |
D010 | 14 | 大数据与会计 | 不限 | 22 | 5280 | 3 |
D010 | 15 | 国际金融 | 不限 | 37 | 5280 | 3 |
D010 | 0P | 金融服务与管理 | 不限 | 34 | 5280 | 3 |
D010 | 0V | 商务日语 | 不限 | 85 | 5280 | 3 |
D010 | 16 | 应用韩语 | 不限 | 22 | 5280 | 3 |
D010 | 03 | 应用西班牙语 | 不限 | 31 | 5280 | 3 |
D010 | 0K | 应用法语 | 不限 | 25 | 5280 | 3 |
D010 | 0R | 市场营销 | 不限 | 67 | 5280 | 3 |
D010 | 0U | 旅游管理 | 不限 | 13 | 5280 | 3 |
D010 | 19 | 会展策划与管理 | 不限 | 26 | 5280 | 3 |
D010 | 0Y | 电子商务 | 不限 | 14 | 5280 | 3 |
D010 | 0D | 跨境电子商务 | 不限 | 27 | 5280 | 3 |
D010 | 1B | 软件技术 | 不限 | 31 | 5500 | 3 |
D010 | 05 | 动漫制作技术 | 不限 | 32 | 5500 | 3 |
D01【正规的中专学校】0 | 0G | 人工智能技术应用 | 不限 | 35 | 5500 | 3 |
D010 | 0F | 现代物流管理 | 不限 | 24 | 5280 | 3 |
D010 | 0E | 关务与外贸服务 | 不限 | 15 | 5280 | 3 |
Y013 | 10 | 国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 35 | 国内就读学费多少钱人民币5280元/年,赴美国学习每年学费多少钱约3万美元(含食宿);大一、大二就读青岛校区,大三赴美国分校学习、实习。 | 3 |
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 衔接本科院校及专业 | 年学费多少钱(元) | 学制(年) | 就读说明 |
D010 | 08 | 国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 烟台大学 国际经济与贸易 | 5280 | 3 | 专科段就读青岛校区,大三转段考核合格后转入衔接本科院校学习,学费多少钱按本科学费多少钱标准收取。 |
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费多少钱(元) | 学制(年) |
D010 【技校和中专的区别】 | 0X | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 不限 | 48 | 8800 | 3 |
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 年学费多少钱(元) | 学制(年) |
Y012 | 07 | 国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 384 | 5280 | 3 |
Y012 | 0M | 大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 225 | 5280 | 3 |
Y012 | 12 | 商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 299 | 5280 | 3 |
Y012 | 1A | 跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 110 | 5280 | 3 |
Y012 | 0J | 电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 163 | 5280 | 3 |
Y012 | 17 | 现代物流管理(国际物流方向,大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 219 | 5280 | 3 |
Y012 | 0T | 关务与外贸服务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 5280 | 3 |
2023年省外高职专科招生专业计划表
专业名称 | 类别 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 年学费多少钱(元) | 学制(年) |
国际商务 | 文史类 (历史类,不提科目要求) | 1 | 2 | 7 | 5280 | 3 | ||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5280 | 3 | |||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5280 | 3 | ||||||||
商务日语 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5280 | 3 | ||||||||
应用韩语 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5280 | 3 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 7 | 5280 | 3 | ||||||||||
应用法语 | 1 | 7 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5280 | 3 | |||||
旅游管理 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5280 | 3 | |||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5280 | 3 | ||||||||
电子商务 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5280 | 3 | ||||||
跨境电子商务 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5280 | 3 | ||||||
软件技术 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5500 | 3 | ||||||||
动漫制作技术 | 3 | 5 | 5500 | 3 | ||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作) | 10 | 8800 | 3 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 5 | 5500 | 3 | ||||||||||
现代物流管理 | 2 | 5 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5280 | 3 | ||||||
国际商务 | 理工类 (物理类,不提科目要求) | 1 | 1 | 8 | 5280 | 3 | ||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5280 | 3 | ||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5280 | 3 | ||||||
商务日语 | 1 | 5 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||
应用韩语 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5280 | 3 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 7 | 5280 | 3 | ||||||||||
应用法语 | 7 | 2 | 5280 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5280 | 3 | ||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5280 | 3 | ||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5280 | 3 | ||||||||
跨境电子商务 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5280 | 3 | |||||||
软件技术 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5500 | 3 | ||||
动漫制作技术 | 3 | 5 | 5500 | 3 | ||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作) | 10 | 8800 | 3 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5500 | 3 | ||||||||
现代物流管理 | 5 | 5280 | 3 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5280 | 3 | ||||||
国际金融 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 5280 | 3 | ||||||||||
金融服务与管理 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
商务日语 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
应用韩语 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
应用西班牙语 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
应用法语 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 3 | 5280 | 3 | |||||||||||
电子商务 | 4 | 5280 | 3 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 5500 | 3 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 5280 | 3 | |||||||||||
小计 | 60 | 24 | 16 | 3 | 23 | 20 | 20 | 11 | 180 | 25 | 8 |
山东外贸职业学院简介
你好,看完了这个信息:2023山东外贸职业学院招生专业计划及各专业招生人数_山东外贸职业学院学生人数,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。
相关热词搜索: 保定交通技工学校招生简介 技工学校哪个好? 保定中专毕业怎么上大专 2023山东外贸职业学院招生专业计划及各专业招生人数