
现夏邑技校在大多企业设置的门槛都是本科生,对于专科生来说,已经不仅仅是能力存在问题,而是连基本的门槛都达不到,在HR筛选简历时,直接略过,但是在这一轮如果可以让自己的简历出彩,我觉得在上学期间,尽量学一个专升本课程,争取是专科证和本科证一起到拿到,这样你可以以本科学历来和全日制本科生竞争,虽然现实很残酷,但会增加机会,如果还达不到,那就自己创业当老板,创业没有技术怎么办,从现在开始,学习一个专业,让这个专业成就你自己的后半生,留下你的联系方式快速选择学校。
普通中等职业学校
学校 | 学校名称 | 专业 | 专业名称 | 保定市 | 学费多少钱 | 住宿费 | 学制 | 备 注 |
5104 | 北方机电工业学校 | 01 | 电气化铁道供电 | 1 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 电气技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 电子技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 工业机器人应用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 焊接技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
11 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
13 | 农业机械使用与维护 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
16 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
18 | 钻探工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 |
| ||
5109 | 邯郸工程技术学校 | 01 | 采矿技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 地质与测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 电子技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 电子商务 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 工程测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 焊接技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
10 | 机械加工技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
11 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
12 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
13 | 掘进工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
14 | 矿井建设 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
15 | 矿井通风与安全 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
16 | 矿山机西式糕点技校电 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
17 | 农业机械使用与维护 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
18 | 汽车运用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
20 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 |
| ||
21 | 土建工程检测 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
22 | 物流服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
23 | 钻探工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
5110 | 河北经济管理学校 | 01 | 电子技术应用 | 3 | 2600 | 350 | 3 |
|
02 | 电子商务 | 1 | 2600 | 350 | 3 | |||
09 | 物流服务与管理 | 4 | 2600 | 350 | 3 |
| ||
5111 | 河北商贸学校 | 01 | 电子技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费多少钱 |
02 | 会计电算化 | 3 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 计算机平面设计 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 酒店服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 旅游服务与管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 农村经济综合管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 商务英语 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 市场营销 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
5112 | 河北城乡建设学校 | 01 | 城市轨道维护与管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 工程测量 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 工程造价 | 20 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 机电设备安装与维修 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 计算机平面设计 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 计算机网络技术 | 8 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 建筑工程施工 | 28 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 建筑设备安装 | 8 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 建筑装饰 | 12 | 2300 | 350 | 3 | |||
10 | 市政工程施工 | 8 | 2300 | 350 | 3 | |||
11 | 物业管理 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||
12 | 园区服务与管理 | 10 | 2300 | 350 | 3 | |||
5113 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 工艺美术 | 25 | 4600 | 350 | 3 | 艺术类 |
5116 | 河北建筑工程学校 | 01 | 给排水工程施工与运行 | 22 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 工程测量 | 20 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 工程造价 | 19 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 建筑工程施工 | 16 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 市政工程施工 | 22 | 2300 | 350 | 3 | |||
5118 | 河北省科技工程学校 | 01 | 电子商务 | 48 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费多少钱 |
02 | 会计电算化 | 67 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 机电技术应用 | 86 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 计算机平面设计 | 47 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 计算机应用 | 48 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 旅游服务与管理 | 47 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 农村电气技术 | 48 | 免费 | 350 | 3 |
| ||
08 | 农村经济综合管理 | 47 | 免费 | 350 | 3 | |||
09 | 农业机械使用与维护 | 96 | 免费 | 350 | 3 | |||
10 | 汽车运用与维修 | 48 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费多少钱 | ||
11 | 数控技术应用 | 38 | 2300 | 350 | 3 | |||
5126 | 河北省信息工程学校 | 01 | 机电技术应用 | 12 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 计算机平面设计 | 12 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 计算机网络技术 | 12 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 市场营销 | 12 | 2300 | 350 | 3 | |||
5127 | 河北交通电视中等专业学校 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 道路与桥梁工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 公路养护与管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 公路运输管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 会计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 机电技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 轮机管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
10 | 汽车整车与配件营销 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
11 | 汽车制造与检修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
12 | 邮政通信管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
5130 | 河北女子职业技术学院 | 01 | 服装设计与工艺 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 艺术类 |
02 | 护理 | 5 | 2300 | 350 | 3 |
| ||
03 | 会计电算化 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 建筑装饰 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
5137 | 河北劳动关系职业学院 | 01 | 会计电算化 | 5 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 机电技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 金融事务 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 数控技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
5140 | 衡水铁路电气化学校 | 01 | 城市轨道交通供电 | 5 | 2300 | 350 | 3青浦中专 | 只招男生 |
02 | 电气化铁道供电 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 电气技术应用 | 6 | 2300 | 350 | 3 |
| ||
04 | 轨道交通运营管理 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | ||
05 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 |
| ||
06 | 铁道信号 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | ||
07 | 通信技术 | 3 | 2300 | 350 | 3 | |||
5142 | 华北工业学校 | 01 | 电子商务 | 2 | 2300 | 350 | 3 |
|
02 | 工业自动化仪表及应用 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||
03 | 焊接技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
04 | 化工机械与设备 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
05 | 机电产品检测技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
06 | 建筑工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 金属热加工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||
08 | 金属压力加工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
09 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
10 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
11 | 物流服务与管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 |
你好,看完了这个信息:2023年保定市普通中专招生专业计划(四),可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。
相关热词搜索: 2023年保定市普通中专招生专业计划(四) 保定动力工程技工学校待遇 中专学什么有前途都有前途的 保定中专学校有哪些专业